Zukünftige Veranstaltungen im laufenden Semester
| Datum und Uhrzeit | Raum | Thema | Referent |
|---|---|---|---|
| 24.11.1993 00:00 | SYBASE System 10 | Dipl.-Ing.oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 08.12.1993 00:00 | ORACLE V. 7.0 | Dr. Heinemann, rds GmbH Dresden | |
| 12.01.1994 00:00 | Aktive Datenbanken | Dr. Jasper, Uni Oldenburg | |
| 16.02.1994 00:00 | Entwicklung und Anwendung von objektorientierten Datenbanksystemen | Doz.Dr. Günther, MLU Halle | |
| 13.04.1994 00:00 | Multimedia-Datenbank | Prof.Dr. Meyer-Wegener, TU Dresden | |
| 18.05.1994 00:00 | Verteilte Datenhaltung | Prof.Dr. Benn, TU Chemnitz-Zwickau | |
| 08.06.1994 00:00 | Stand und Entwicklungstendenzen bei Datenmodellen und DBMS | Prof.Dr. Wloka, HTW Dresden | |
| 29.06.1994 00:00 | Eine GIS-Applikation, dargestellt am Beispiel des Leitungskatasters | Dr. Oelschlegel, Cursor Dresden | |
| 12.10.1994 00:00 | Grundlagen und Anwendungen im Bereich Geographischer Informationssysteme (GIS) | Prof.Dr. Teichert, HTW Dresden | |
| 09.11.1994 00:00 | Klassifikation und Vergleich von objektorientierten DBMS | Dipl.-Inf. Gringer, TU Chemnitz-Zwickau | |
| 14.12.1994 00:00 | Replikation in verteilten Datenbanken | Dipl.-Ing.oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 11.01.1995 00:00 | Datenschutz in Datenbanken | Ministerialrat Krah, SMI Dresden | |
| 08.02.1995 00:00 | Entwicklung eines Datenbankanwendungssystems für ein Speditions- und Logistikunternehmen | Dr. Pötzschke, ILOS AG Greyenmacher (Luxemburg) | |
| 15.03.1995 00:00 | Das NF2-Datenmodell - Irrweg oder evolutionäre Erweiterung der "relationalen Datenwelt "? | Prof.Dr. Zschockelt, FHTW Berlin | |
| 05.04.1995 00:00 | Datenbankanwendungen im System R/3 von SAP | Dr. Rösner, SRS GmbH Dresden | |
| 26.04.1995 00:00 | Unterstützung von Vorgangsbearbeitung (Workflow Management) durch Datenbanktechnologie | Dipl.-Inf. Böhm, Dipl.-Inf. Schulze und Prof.Dr. Meyer-Wegener, TU Dresden | |
| 17.05.1995 00:00 | ADABAS-D, ein Client-Server-System - Fragen und Antworten | Dr. Lehmann, Software AG | |
| 14.06.1995 00:00 | Eine konsistenzerhaltende Entwicklungsumgebung für die arbeitsteilige Weiterentwicklung und Betreuung komplexer Datenbank-Anwendungen unter Produktionsbedingungen | Dipl.-Ing. Minkus, Elbe Flugzeugwerke GmbH | |
| 25.10.1995 00:00 | Endnutzerwerkzeuge für relationale Datenbanken | Dipl.-Ing. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 15.11.1995 00:00 | SQL - objektorientiert? Das dritte Manifest von Derwen und Date | Prof.Dr.-Ing.habil. Oßwald, FHTW Berlin | |
| 13.12.1995 00:00 | Föderierte Datenbanken, dargestellt am Beispiel von OpenDM | Dr. Kachel, Uni/GH Paderborn und SNI AG | |
| 10.01.1996 00:00 | Zugriff zu Datenbankservern über die Standardschnittstelle ODBC | Dr. Kirsch und Dipl.-Ing. Müller, easy-soft Dresden | |
| 07.02.1996 00:00 | Erweiterung relationaler DBMS um Multimedia- und objektbezogene Funktionen, dargestellt am Beispiel von DB2/6000 | Dipl.-Inf. Weihrauch, | |
| 27.03.1996 00:00 | Neue Datenbanktechnologien im DBMS INFORMIX | M.Sc. Apel, Informix Software GmbH | |
| 24.04.1996 00:00 | Quo Vadis Datenbanksysteme | Prof.Dr.habil. Wloka, HTW Dresden | |
| 22.05.1996 00:00 | Performanzuntersuchungen bei der Verarbeitung räumlicher Daten in GIS | Prof.Dr. Benn, TU Chemnitz-Zwickau | |
| 19.06.1996 00:00 | Nutzung einer relationalen Datenbank in einer objektorientierten Applikationsumgebung, dargestellt am Beispiel der Fahrplandatenhaltung der Deutschen Bahn AG | Dr. Bormet, Deutsche Bahn AG Dresden | |
| 16.10.1996 00:00 | Digitale Bibliotheken als Datenbankanwendungen | Prof.Dr. Meyer-Wegener, TU Dresden | |
| 13.11.1996 00:00 | Aspekte des Tuning einer SQL-Datenbank (dargestellt am Beispiel des DBMS Sybase) | Dipl.-Ing.oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 11.12.1996 00:00 | Prof.Dr. Küspert, FSU Jena | ||
| 08.01.1997 00:00 | Entwurf und Nutzung von datenbankgestützten Logistiksystemen | Dr. Pötzschke, ILOS AG Luxemburg | |
| 05.02.1997 00:00 | Bewertung und Einsatzkriterien eines RDBMS in der Konstruktion von Großchemieanlagen | Dr. Krüger und Dipl.-Ing. Eifler, Linde-KCA-Dresden GmbH | |
| 26.03.1997 00:00 | Entwicklung und Nutzung von Datenbankanwendungen in höheren öffentlichen Verwaltungen | Dr. Klewitz-Hommelsen, Sächsische Staatskanzlei | |
| 16.04.1997 00:00 | Parallele Datenbanksysteme | Prof.Dr. Rahm, Universität Leipzig | |
| 14.05.1997 00:00 | Deadlock-Erkennung und -Behandlung in verteilten Datenbanken, dargestellt am Beispiel von SESAM-DCN | Dr. Grotz, SNI AG München | |
| 11.06.1997 00:00 | Der Oracle-Universal Server | Dipl.-Inf. S. Reißig, RDS Dresden | |
| 22.10.1997 00:00 | Informix Universal Server - extended Feature | Dipl.-Ing- Scheible, Informix Software GmbH | |
| 26.11.1997 00:00 | Das Netzwerk als globale Datenbasis: | Prof. Dr. Lockemann, Universität Karlsruhe | |
| 10.12.1997 00:00 | Sybase - Adaptive Technologie und Connectivity | Dipl.-Ing. oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 14.01.1998 00:00 | Datenbanken im Internet | Prof. Dr. Wloka, HTW Dresden | |
| 04.02.1998 00:00 | Projektierung und Nutzung von Datenbankanwendungen in kommunalen Einrichtungen | Dr. Malsch, Stadtverwaltung Coswig | |
| 18.03.1998 00:00 | Co-Entwurf von Strukturen, Prozessen und Oberflächen von Datenbankanwendungen | Prof. Dr. Thalheim, Brandenburgische Technische Universität Cottbus | |
| 22.04.1998 00:00 | Gewährleistung der Datenkopplung zwischen verschiedenen DV-Anwendungen in einem Universitätsklinikum | Dr.-Ing. Rosenpflanzer, TU Dresden Universitätsklinikum | |
| 13.05.1998 00:00 | Grundlagen der Realisierung einer fehlertoleranten DB-Anwendung bei der Schiffsdatenverarbeitung | Prof. Dr. Jungmann, robotron Datenbank-Software GmbH | |
| 17.06.1998 00:00 | Die Fußball-Weltmeisterschaft in der Datenbank | Prof. Dr. Wloka, HTW Dresden | |
| 21.10.1998 00:00 | Intelligente Datenbanken - Verbindung von KI- und DB-Technologien | Prof. Dr. Benn, TU Chemnitz | |
| 11.11.1998 00:00 | Erfahrungen mit Datenbankanwendungen bei der Zeitungsproduktion | Dipl.-Ing. Koch, Dresdner Druck-und Verlagshaus GmbH | |
| 09.12.1998 00:00 | Probleme bei der Einführung von Webtechnologien im Rahmen des Intranet eines Unternehmens | Dipl.-Ing.Scheithauer/Seidler, Arzneimittelwerk Dresden GmbH | |
| 13.01.1999 00:00 | SQL-Remote - eine Replikationstechnologie für Mobil Computing | Dipl.-Ing. oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 10.02.1999 00:00 | Verbindung von Datenbank- und Internettechnologien | Prof. Dr. Wloka, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) | |
| 29.03.1999 00:00 | Entwurfskonzept eines Aktivitätenservers für datengestützte, synchrone Gruppenarbeit | Prof. Dr. Wegner, Unversität Gesamthochschule Kassel | |
| 31.03.1999 00:00 | Datenbankgestützes Controlling für Projektierungs- und Ingenieurbüros | Dr. Oelschlegel, CAD-Systemhaus Dresden | |
| 21.04.1999 00:00 | Anwendung von OO-Funktionaliäten in der Praxis | Dipl.-Wirtschaftsinf. Kluge, Linde KCA Dresden | |
| 19.05.1999 00:00 | Oracle 8i - Technologie für Internet Computing | Dipl.-Ing. Reinhold, RDS Dresden | |
| 16.06.1999 00:00 | Datenbankeinsatz im Dokumentenmanagement | Prof. Dr. Schoop, TU Dresden | |
| 20.10.1999 00:00 | Application of Database in Industry | Prof.Dr. He Yue, Sichnan University Chengdu (VR China) | |
| 10.11.1999 00:00 | Zur Rolle zukünftiger Datenbanksysteme - Wie Datenbanken aus dem Käfig ausbrechen | Prof.Dr. Schek, ETH Zürich | |
| 08.12.1999 00:00 | Anwendung von Internettechnologien unter Nutzung von Sybase-Produkten | Dipl.-Ing.oec Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 19.01.2000 00:00 | Ansätze zur Verwaltung von Multimedia-Daten - Erfahrungen und Projekte aus der Praxis | Dr. Schönfeld, Multimedia Software GmbH Dresden | |
| 02.02.2000 00:00 | Modellierung von Medienservern | Prof.Dr. Meyer-Wegener, TU Dresden | |
| 26.04.2000 00:00 | Wissensbasen und Datenbanken - Ergänzung oder Gegensatz | Dr. Ing Reul, TU - Dresden | |
| 24.05.2000 00:00 | Data Warehousing: Neue Anforderungen aus der Praxis | Prof. Dr. Jasper, Bergakademie TU Freiberg | |
| 21.06.2000 00:00 | Technologien des Datenbankzugriffes über das Internet | Dipl. Wirschaftsinf. Wünsch, Newtron AG Dresden | |
| 18.10.2000 00:00 | Web-Datenbank-Technologien: Erfahrungen und vergleichende Betrachtungen | Prof.Dr.Jungmann, Robotron Datenbank Software Dresden | |
| 15.11.2000 00:00 | Digitale Bibliotheken und Content Management: XML als Wunderwaffe oder Anfang vom Ende der Datenbanktechnologie | Prof.Dr. Heuer, Universität Rostock | |
| 23.12.2000 00:00 | Anwendung von Informix unter den Aspekten der Hochverfügbarkeit | Dipl.-Phys. Richter, Advanced Micro Devices Dresden | |
| 17.01.2001 00:00 | Neue Funktionalitäten ( Java, XML u.a. ) des Sybase-SQL-Servers | Dipl-Ing.-oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 07.02.2001 00:00 | Speicherung von Multi-Media-Daten in Datenbanken | Dr. Mißbach, Media Projekt GmbH Dresden | |
| 21.03.2001 00:00 | AMsys und Web-Bus Erste Schritte zu einem semistrukturellen Datenverwaltungssystem | Prof. Dr. Benn, Dipl.-Inf. Langer, TU Chemnitz | |
| 25.04.2001 00:00 | GIS im Internet, Probleme und Lösungen | Dr. Oelschlegel, CAD - Systemhaus Dr. Oelschlegel Dresden | |
| 16.05.2001 00:00 | MS-SQL Server 2000 als Plattform für Datenanalyseaufgaben in Klein- und Mittelbetrieben | Prof. Dr. Zschockelt, FHTW Berlin | |
| 20.06.2001 00:00 | Data Warehouse Mechanismen zur Analyse technologischer Daten | Dipl.-Inf. Kindler, Infineon Technologies Dresden | |
| 24.10.2001 00:00 | Gemeinsame Verwaltung von Sach- und Geodaten | Dipl.-Ing.Krah, Sächsisches Staatsministerium des Inneren | |
| 14.11.2001 00:00 | Ausgewählte Feature von DB 2 (XML, Multimedia, oo) | Dipl.-Inf. Päßler, Softwarevertrieb IBM Deutschland | |
| 12.12.2001 00:00 | Neue Funktionalitäten von DBMS - DBMS auf dem Wege zur eierlegenden Wollmilchsau? - | Prof. Dr. Wloka, HTW Dresden | |
| 16.01.2002 00:00 | XML und Datenbanken | Dr. Schöning, Software AG Darmstadt | |
| 06.02.2002 00:00 | Datenbanken im Mobilcomputing | Dipl.-Ing. oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 27.03.2002 00:00 | Verwaltung graphischer Daten in Internetdatenbanken | Dipl. - Ing. Reuter, GISA Halle | |
| 17.04.2002 00:00 | Neue Feature des SQL Server 2000 (XML, WebServices, Datamining) | Dipl. - Ing. Maar, Microsoft GmbH | |
| 15.05.2002 00:00 | Personalisierter DB-Zugriff über TV und Internet | Prof. Dr. Thalheim, BTU Cottbus | |
| 12.06.2002 00:00 | Multidimensionale Architekturen: Die Datenbanktechnik ist nicht flach | Prof. Dr. Lockemann, Universität Karlsruhe | |
| 23.10.2002 00:00 | Vergleichende Untersuchungen zur Verwaltung von XML Dokumenten in Datenbanken | Prof.Dr. Kudraß, HTWK Leipzig | |
| 27.11.2002 00:00 | Datenbanken und Java | Prof.Dr. Saake, Universität Magdeburg | |
| 11.12.2002 00:00 | Implementierung und Nutzung eines mehrdimensionalen Auskunftssystem auf Basis von SQL-Servern | Dr. Majschak / Dipl.-Inf. Alt, FHG Dresden | |
| 15.01.2003 00:00 | Application Services Providing für geographische Daten eines GIS | Dip.-Ing. Groß, IMP Arnsberg/Halle | |
| 05.02.2003 00:00 | Datenbank-Anwendung auf der Basis von Applicationserver | Dipl.-Ing. oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 26.03.2003 00:00 | 30 Jahre DB-Server - Von Transaktionssystemen zu Webservices | Prof. Dr. Meyer-Wegener, Universität Erlangen Nürnberg | |
| 16.04.2003 00:00 | Programmierlose Entwicklung von Datenbank-Anwendungen - Vortrag und Demonstration | Prof. Dr. Jungmann, Dipl.-Wirtschaftsinf. Böhm | |
| 14.05.2003 00:00 | Querying XML-Databases | Prof. Dr. Pokorny, Karls-Universität Prag | |
| 18.06.2003 00:00 | Inhaltliche Pflege großer Datenbestände | Herr Freiberg, Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg | |
| 22.10.2003 00:00 | Datenbank-Caching - Effektive Unterstützung von Web-Anwendungen? | Prof. Dr. Härder, Universität Kaiserslautern | |
| 12.11.2003 00:00 | Datenbanktechnologie für Data-Warehouse-Systeme | Prof. Dr. Lehner, TU Dresden | |
| 10.12.2003 00:00 | Wie intelligent können Datenbanken sein? | Prof. Dr. Manthey, Universität Bonn | |
| 14.01.2004 00:00 | CAFM - Computer Aided Facility Management - Datenbanken und Workflow - ein Praxisbericht | Dr. Oelschlegel, CAD-Systemhaus | |
| 04.02.2004 00:00 | Hohe Performance bei Datenbankauswertungen | Dipl.-Ing. oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 24.03.2004 00:00 | Preis, Leistung, Vertraulichkeit: Offene Fragen im Web-Services | Prof. Dr. Günther, Humboldt Universität zu Berlin | |
| 28.04.2004 00:00 | Innovation beginnt mit der Datenbank - eine neue Grundlage bei der Anwendungsentwicklung | Dipl.-Inf. Huber, InterSystems GmbH Darmstadt | |
| 26.05.2004 00:00 | Oracle 10g - Technologie für Grid Computing | Prof. Dr. Jungmann, Robotron Datenbank-Software GmbH | |
| 16.06.2004 00:00 | Wenn die Normalform nicht stimmt: | Dr. Schönfeld, T-Systems Multimedia Solutions GmbH Dresden | |
| 27.10.2004 00:00 | Datenbanken im Wandel des Stammtisches | Prof. Dr. Wloka, Hochschule für Technik und Wirtschaft | |
| 10.11.2004 00:00 | Informationsintegration mit der DB/2 | Dr. Maier, IBM Deutschland | |
| 01.12.2004 00:00 | Customizing von Datenbank-Anwendungen | Prof. em. Dr. Dr.-Ing. E.h. Wedekind, Universität Erlangen-Nürnberg | |
| 12.01.2005 00:00 | Anwendungsentwicklung mit Sybase-Tools | Dipl.-Ing. Bartsch, GICON GmbH Dresden | |
| 02.02.2005 00:00 | Zugriff auf Daten in Datenbanksystemen | Prof. Ph. D. Freytag, Humboldt Universität zu Berlin | |
| 23.03.2005 00:00 | Datenbanken heute: | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Ruf, GfK Marketing Services GmbH Nürnberg | |
| 20.04.2005 00:00 | Suche in Multimedia-Datenbanken | Dr. Schmitt, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| 11.05.2005 00:00 | Integration von räumlichen Daten in DB-Applikationen unter Einsatz des DB2 Spatial Extender | Herr Stolze, Friedrich-Schiller-Universität Jena/IBM Deutschland | |
| 15.06.2005 00:00 | Möglichkeiten zur Integration verschiedener Datenbanken und DB-Applikationen | Dipl.-Ing oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 19.10.2005 00:00 | Text in Datenbanken - ein radikaler Ansatz | Prof. Dr. Dittrich, Universität Zürich | |
| 23.11.2005 00:00 | Generische Daten-Service-Dienste mittels Web-Services | Dipl. Inf. Jungmann, Robotron Datenbanksoftware Dresden | |
| 07.12.2005 00:00 | SQL und XML - Standardisierung und Umsetzung | Prof. Dr.-Ing. Deßloch, Universität Kaiserslautern | |
| 18.01.2006 00:00 | Datenbank - Metaprogrammierung | Prof. Dr. Vossen, Universität Münster | |
| 01.02.2006 00:00 | Replikation in heterogenen Datenbank - Umgebungen | Dipl.-Phys. Richter, Advanced Micro Devices Dresden | |
| 29.03.2006 00:00 | Beitrag zur Begriffsbildung Daten, Informationen, Wissen aus praktischer Sicht | Dr. Oelschlegel, CAD-Systemhaus Dresden | |
| 19.04.2006 00:00 | Integration von Geschäfts- und Produktions- prozessen - ein Erfahrungsbericht zum Einsatz von serviceorientierten Architekturen | Dipl.-Inf. Riedel, Xavo AG Bayreuth | |
| 10.05.2006 00:00 | Intelligente Suchmaschinen der Zukunft: Trends und Herausforderungen | Prof. Dr. Weikum, Max-Planck-Institut für Informatik Saarbrücken | |
| 31.05.2006 00:00 | Von Datenbanken zum multimedialen Content Management: Modelle, Systeme und Technologietransfer | Prof. Dr. Schmidt, TUHH Hamburg und Coremedia AG Hamburg | |
| 28.06.2006 00:00 | Verwaltung von sehr großen Datenmengen mit Hilfe von SYBASE 15 | Dipl.-Ing oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 04.10.2006 00:00 | Datenbankbasierte Verarbeitung von XML-Dokumneten ist anders! | Prof. Dr. Härder, Universität Kaiserslautern | |
| 25.10.2006 00:00 | Filesystems are obsolete: Wie XML-Datenbanken Dateisysteme ersetzen (könnten) | Prof. Dr. Scholl, Universität Konstanz | |
| 29.11.2006 00:00 | Self-Tuning in DBMS: Techniken und aktuelle Systemunterstützung | Prof. Dr. Sattler, TU Ilmenau | |
| 13.12.2006 00:00 | DB2 9 - die Evolution zu einem hybriden Datenserver | Dipl.-Ing. Seubert, IBM Laboratory Böblingen | |
| 17.01.2007 00:00 | Persistente Objekte existierender Java-Anwendungen - ein Traum wird war | Dipl.-Betriebswirt Huber, Intersystems GmbH Darmstadt | |
| 07.02.2007 00:00 | Einsatz von WSBPEL 2.0 zur Beschreibung komplexer Nachrichtentransformationen, dargestellt am Beispiel von TransConnect | Dipl.-Inf. Böhm, SQL GmbH Dresden | |
| 28.03.2007 00:00 | SQL - Vom Hoffnungsträger zum Ideengrab | Prof. Dr. Wloka, Hochschule für Technik und Wirtschaft | |
| 18.04.2007 00:00 | Neue Technologien im Microsoft SQL-Server 2005 | Dipl.-Ing. Krause, Microsoft Deutschland GmbH | |
| 23.05.2007 00:00 | Das Museum in einer Datenbank - Web-Datenbankappliktion für eine effektive Objekt- und Bildarchivierung | Dipl.-Inf. U. Heinemann, Robotron Datenbank-Software GmbH | |
| 20.06.2007 00:00 | XML-Dokumente in objektrelationalen Datenbanksystemen - Wunschvorstellung der Speicherung, Möglichkeiten in DB2 und Oracle, Kombination von XQuery und SQL, hybride Speicherung | Dr. M. Klettke, Universität Rostock | |
| 24.10.2007 00:00 | Datenmanagement für SAP-Anwendungen | Dr. Munz, SAP AG | |
| 28.11.2007 00:00 | Registry/Repository als Herzstück einer serviceorientierten Architektur | Dr. Schöning, Software AG | |
| 12.12.2007 00:00 | Herausforderungen und Anätze für Kontextmodelle | Prof. Dr. Mitschang, Universität Stuttgart | |
| 16.01.2008 00:00 | Objekt-Matching zur Datenintegration | Prof. Dr. Rahm, Universität Leipzig | |
| 06.02.2008 00:00 | Realisierung der Hochverfügbarkeit mit dem MS SQL-Server - Replikation vs. Clusterkonzept - | Dipl.-Wirtsch.-Inf. Bittner, SkodaAuto Deutschland GmbH | |
| 26.03.2008 00:00 | Heterogene Echtzeitreplikation am Beispiel DB2 - Oracle: Der Einsatz von 'GoldenGate' zur Unterstützung geschäftskritischer Prozesse bei AMD | Dipl.-Phys. Thomas Richter, Advanced Micro Devices Dresden | |
| 30.04.2008 00:00 | Die Fünf-Minuten-Regel nach 20 Jahren und wie Flash die Regeln verändert | PhD Goetz Graefe, HP Labs Palo Alto | |
| 14.05.2008 00:00 | Datenbanktechnologie für SaaS (Software as a Service) | Prof. Dr. Kemper, Technische Universität München | |
| 25.06.2008 00:00 | Zur Datenbankgeschichte: Die Entwicklung von Datenbanksystemen für die Verwaltung strukturierter Daten im Kombinat Robotron | Dipl.-Ing.-oec. Bittner, SQL GmbH Dresden | |
| 15.10.2008 00:00 | Datensicherheit in Datenbanken | Dipl.-Ing. Reichbott, IBM Deutschland GmbH | |
| 12.11.2008 00:00 | Einsatz von Maschinenlernverfahren in der Anfrageoptimierung eines Datenbanksystems | Prof. Dr. Markl, TU Berlin | |
| 10.12.2008 00:00 | MonArch - Digitale Archive für Monumentalbauwerke | Prof. Dr. Freitag, Universität Passau | |
| 21.01.2009 17:00 | Z 336 | Industrielle Anwendungen und Technologien für Schemamatching | Dr. Hackenbroich, SAP Research |
| 11.02.2009 17:00 | Z 336 | Aus Forschung und Anwendung von Datenströmen | Prof. Dr. Seeger, Universität Marburg |
| 18.03.2009 17:00 | Z 336 | Operational Excellence auf Basis von Manufacturing 2.0 Technologien | D. Riedel, XAVO AG Bayreuth |
| 15.04.2009 17:00 | Z 336 | Neue Feautures des SQL-Servers 2008 | Dipl.-Ing. St. Krause, Microsoft Deutschland |
| 13.05.2009 17:00 | Z 336 | Wissensextration aus Datenbanken | Prof. Dr. I. Assent, Aalborg University |
| 24.06.2009 17:00 | Z 336 | Was Schulabgänger über Datenbanken wissen (sollten) | Dr. H. Rohland, TU Dresden |
| 21.10.2009 17:00 | Z 336 | Datenbankanwendungen in der sächsischen Polizei | Dr. Zwoch, SID Sachsen |
| 11.11.2009 17:00 | Z 336 | Geoanwendungen ohne GIS ? Fachanwendungen zur Verwaltung und Bearbeitung von Geodaten unter Nutzung von Geo-Datenbanksystemen | Dr. D. Bothmer, IDU Zittau/Görlitz |
| 09.12.2009 17:00 | Z 336 | Erfahrungen mit SYBASE-Werkzeugen zur Anwendungsentwicklung / System CoCheck-ComplianceCheck II | Herr Fr. Bartsch, Gicon GmbH Dresden |
| 13.01.2010 16:00 | Z 336 | Größer, schneller, billiger, und jetzt auch noch energiearm! | Prof. Dr. Theo Härder, TU Kaiserslautern |
| 10.02.2010 17:00 | Z 336 | MDB ? Musikalische Datenbanken | Dr. Fr. Seifert, TU Chemnitz |
| 21.04.2010 17:00 | Z 336 | SQL Injection - Sicherheitslücken in webbasierten DB-Lösungen | Dr. Fr. Schönefeld / Herr Th. Haase, T-Systems Multimedia Solutions GmbH Dresden |
| 05.05.2010 17:00 | Z 336 | An Analytic Database Cloud for SaaS | Dr. D. Jacobs, SAP AG Walldorf |
| 09.06.2010 17:00 | Z 336 | Zum Einsatz von SSDs in DBMS: Festplattenersatz oder Herausforderung an neue Speicherstrukturen | Prof. Dr. K.-U. Sattler, TU Illmenau |
| 07.07.2010 17:00 | Z 336 | Datenbank-Virtualisierung | Prof. Dr. W. Lehner, TU Dresden |
| 13.10.2010 17:00 | Z 336 | Self Service Business Intelligence mit PowerPivot in SQL Server 2008 R2 | Herr St. Krause, Microsoft Deutschland GmbH |
| 10.11.2010 17:00 | Z 336 | State-Of-The-Art - Java Connectivity mit Caché eXTreme (Persist & Perform ohne Umwege) | Herr G. Nachtsheim, InterSystems GmbH Darmstadt |
| 15.12.2010 17:00 | Z 336 | Lernen von Ähnlichkeitsanfragen aus Präferenzen | Prof. Dr. I. Schmitt, BTU Cottbus |
| 19.01.2011 17:00 | Z 336 | Semantik und Datenbanken: Einige Beispiele | Prof. Dr. Dr.h.c. P. Lockemann, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
| 09.02.2011 17:00 | Z 336 | Technologien spaltenorientierter Datenbanken beim Sybase IQ-Server | Herr J. Bittner, SQL Projekt AG Dresden |
| 23.03.2011 17:00 | Z 336 | Ein neuartiges Datenmodell über Applikationssoftware - eine Datenbank zur spartenübergreifenden Produktsuche | Dr. J. Oelschlegel, CAD-Systemhaus Dr. Joachim Oelschlegel |
| 13.04.2011 17:00 | Z 336 | Main Memory Column and Row Store for Enterprise Applications | Herr Fr. Faerber, SAP AG |
| 04.05.2011 17:00 | Z 336 | Abstraktionskonzepte und Beschreibungssprachen für datenintensive Workflows | Prof. Dr. B. Mitschang, Universität Stuttgart |
| 15.06.2011 17:00 | Z 336 | Oracle's multidimensionale Lösungen: Oracle OLAP und Oracle Essbase | Herr M. Fischer, Robotron Datenbank-Software GmbH Dresden |
| 26.10.2011 17:00 | Z 336 | Time Series Forecasting in Smart Grid Data Management | Dr. Matthias Böhm, TU Dresden |
| 09.11.2011 17:00 | Z 336 | pit - IS eine objektrelationale Datenbankapplikation in der Praxis | Ronny Schneider, pit - cup GmbH Dresden |
| 14.12.2011 17:00 | Z 336 | Datenbanken und Cloud Computing | Prof. Dr. Dieter Jungmann, Intecsoft GmbH Dresden |
| 18.01.2012 17:00 | Z 336 | Datenbankrecht - Schutz von Datenbanksystemen, Datenbanken und Datenbankwerken nach dem Urheberrechtsgesetz | Prof. Dr. Andreas Westfeld, HTW Dresden |
| 08.02.2012 17:00 | Z 336 | NoSQL please - Zur Hausbildung nichtrelationaler Datenbanken | Dr. Frank Schönefeld, T-Systems Multimedia Solutions GmbH Dresden |
| 28.03.2012 17:00 | Z 336 | Business Intelligence - Herausforderungen bei der Implementierung | Herr Alexander Klingstein, SALT Solutions GmbH Dresden |
| 25.04.2012 17:00 | Z 336 | Neue Funktionalitäten des MS SQL Servers 2012 | Herr Patrick Heyde, Microsoft Deutschland GmbH Unterschleissheim |
| 09.05.2012 17:00 | Z 336 | Das Einmaleins effizienter XML-Datenbanksysteme | Prof. Dr. Dr. h.c. Theo Härder, TU Kaiserslautern |
| 13.06.2012 17:00 | Z 336 | Verarbeitung von Textdaten am Beispiel von Anwendungen der Versicherungswirtschaft | Prof. Dr. Thomas Kudraß, HTWK Leipzig |
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden