| Agrarwirtschaft |
|---|
| 5. Sem. Biotechnik / Tiergesundheitslehre LAb 32 | 15 |
| 5. Sem. Verfahrenstechnik für die Landwirtschaft LAb 33 | 17 |
| 5. Sem. Pferdezucht - und Haltung LAb 34 | 5 |
| 5. Sem. Tierproduktion im ökologischen Landbau / Extensive Tierhaltung LAb 35 | 16 |
| 5. Sem. Pflanzenbau und Pflanzenschutz im ökologischen Landbau LAb 36 | 17 |
| 5. Sem. Betriebliche Entscheidungen in Agrarunternehmen LAb 37 | 14 |
| 5. Sem. Geflügelzucht - und Haltung LAb 38 | 7 |
| 5.Sem. Versuchswesen LGb 28 | 1 |
| 5.Sem. Gemüsebau LGb 29 | 1 |
| 5. Sem. Wissenschaftlichwes Arbeiten, Präsentationstechniken LGb 18 | 1 |
| 5. Sem. Datenbanken und GiS 1 LUb 16 | 1 |
| 5. Sem. Englisch | 6 |
| 5. Sem. Spanisch (ggf.persönlicheTerminabsprache)
| 0 |
| Gartenbau |
|---|
| 3. Sem. Fachenglisch II LGb 19 | 1 |
| 3. Sem. Gesellschaftwissenschaften LGb 20 | 10 |
| 5. Sem. Gemüsebau LGb 29 | 15 |
| 5. Sem. Zierpflanzenbau LGb 30 | 14 |
| 5. Sem. Garten - und Landschaftsbau LGb 31 | 5 |
| 5.Sem. Baumschule LGb 32 | 13 |
| 5. Sem. Weinbau LGb 33 | 15 |
| 5. Sem. Betriebsanalyse/Unternehmnesführung LGb 34 | 7 |
| 5. Sem. Geschichte der Bau-und Gartenkunst/Gartendenkmalpflege LGb 35 | 4 |
| 5. Sem. Friedhofsgartenbau/Immergrüne LGb 36
| 15 |