Stgg. / Semester |
regulärer Turnus |
Modul |
Lehrveranstaltung |
Art der APL |
Datum |
Beginn |
Ende |
Raum |
Prüfer |
Bachelor Agrarwirtschaft |
---|
2. AW | SoSe | L109 | Agrarpolitik | Schriftliche Leistungskontrolle 45 min. (50%) | 25.06.2021 | | | | Münch |
2. AW | SoSe | L011 | Bodenkunde | Schriftliche Leistungskontrolle | 22.06.2021 | 9:00 | 15:00 | PC-Labore | Siewert |
2. AW | SoSe | L112 | Tierische Schädlinge | Bestimmungstest 90 min. (50%) | 23./30.06.2021 | laut Stundenplan | | P2 009 | Drewes-Alvarez |
3. AW | WiSe | L117 | Pflanzenernährung/Düngung | Schriftliche Leistungskontrolle | 22.06.2021 | 9:00 | 15:00 | PC-Labore | Siewert |
6. AW (WP) | SoSe | L609 | Planungsprojekt Betriebsmanagement | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 30.06.2021 | | | | Münch |
6. AW (WP) | SoSe | L610 | Planungsprojekt Tierproduktionsmanagement | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 30.06.2021 | | | | Geidel |
6. AW (WP) | SoSe | L611 | Planungsprojekt Pflanzenproduktion/Futterbau | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 30.06.2021 | | | | Ilgen |
6. AW (WP) | SoSe | L612 | Planungsprojekt ökologischer Landbau | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 30.06.2021 | | | | Lux / Münch |
Bachelor Gartenbau |
---|
2. GB | SoSe | L201 | Freilandpflanzenkunde | Erkennungstest 90 min. (40%) | 24.06.2021 | 7:30 | 9:00 | Online via BBB | Rietze |
2. GB | SoSe | L201 | Botanische Bestimmungen | Herbarium (60%) | 26.07.2021 | | 15:00 | Briefkasten | Drewes-Alvarez |
2. GB | SoSe | L011 | Bodenkunde | Schriftliche Leistungskontrolle | 22.06.2021 | 9:00 | 15:00 | PC-Labore | Siewert |
3. GB | WiSe | L213 | Pflanzenernährung/Düngung | Schriftliche Leistungskontrolle | 22.06.2021 | 9:00 | 15:00 | PC-Labore | Siewert |
4. GB | SoSe | L214 | Praxissemester | Praktikumsbeleg | 01.11.2021 | | | | Rietze, Scheewe, Günther, Hardeweg, Schröder |
6. GB | SoSe | L205 | Tierische Schädlinge | 2 Bestimmungstests 90 min. (je 25%) | 18.05. / 22.06.2021 | laut Stundenplan | | P2 009 | Drewes-Alvarez |
6. GB | SoSe | L205 | Pflanzenschutz im Gartenbau 2 | Sachkundenachweis (25%) - Gruppe 61 | 26.05.2021 | 7:30 | 9:00 | PN 001 | Schröder |
6. GB | SoSe | L205 | Pflanzenschutz im Gartenbau 2 | Sachkundenachweis (25%) - Gruppe 62 | 26.05.2021 | 9:20 | 10:50 | PN 001 | Schröder |
6. GB (WP) | SoSe | L612 | Pflanzenkenntnisse 2 | Referat 30 min. | Referat nach Absprache | | | | Rietze |
6. GB (WP) | SoSe | L650 | Vertragswesen/Kostenkalkulation im GaLaBau | Beleg | 24.07.2021 | | | | Voß / Pfau |
6. GB (WP) | SoSe | L649 | Urbaner GaLaBau | Beleg | 02.07.2021 | | | | Engelhardt / Seliger |
Bachelor Umweltmonitoring |
---|
1. UM | WiSe | L343 | Wissenschaftliches Arbeiten im UM | Leistungskontrolle am Computer (50%) | 18.03.2021 | 9:20 | 12:00 | P1 106 / 107 / 115 | Dziock / Hölzel |
2. UM | SoSe | L344 | Umweltprojekt I - Wasser & Boden | Beleg | 15.08.2021 | | 23:59 | Postfach oder E-Mail | Cierjacks / Siewert |
2. UM | SoSe | L346 | Umweltprojekt I - Fauna | Beleg | 01.08.2021 | | | OPAL | Dziock |
4. UM | SoSe | L355 | Umweltprojekt II - Tierökologie | Beleg | 01.08.2021 | | | OPAL | Dziock |
5. UM | WiSe | L357 | Praxisprojekt | Praktikumsbeleg | 15.03.2021 | | | | Hölzel / Jentzsch |
6. UM | SoSe | L359 | Fachseminar & Bachelorseminar | Referat 45 min. | 18.5.-30.6.2021 | | | Seminarraum | Jentzsch |
6. UM | SoSe | L358 | GIS II | Beleg | 15.09.21 | | | | Walz |
6. UM (WP) | SoSe | L672 | Freilandpraktikum Stadt- und Industrieökologie | Beleg | 30.07.2021/ 15.08.2021 | | | Postfach oder E-Mail | Jentzsch / Cierjacks |
6. UM (WP) | SoSe | L671 | Landschaftsökologisches Praktikum | Beleg | 30.08.2021 | | | E-Mail | Dziock / Hölzel |
Master Landschaftsentwicklung |
---|
1./2. LE | SoSe | L752 | Wasserhaushalt und Wassermanagement | Beleg | 15.08.2021 | | 23:59 | Postfach oder E-Mail | Cierjacks |
1./2. LE (WP) | WiSe | L755 | Entwicklung europäischer Kulturlandschaften | Beleg | 04.07.2021 | | 23:59 | | Cierjacks / Walz |
Master Produktionsgartenbau |
---|
1./2. PGB (WP) | SoSe | L711 | In-vitro-Kulturen | Protokolle | 31.08.2021 | | 15:00 | Briefkasten | Drewes-Alvarez |
1./2. PGB (WP) | SoSe | L720 | Spezieller Zierpflanzenbau | Beleg | 02.07.2021 | | | | Rietze |
1./2. PGB (WP) | SoSe | L743 | Feldgemüsebau | Mündliche Leistungskontrolle 20 min. | 24.06.2021 | ab 9:00 | | | Schröder |
1./2. PGB (WP) | SoSe | L507 | Innovative Verfahrenstechnik für die Landnutzung | Projekt: Teil Referat | ab 31.05.2021 | | | | Wild |
1./2. PGB (WP) | SoSe | L507 | Innovative Verfahrenstechnik für die Landnutzung | Projekt: Teil Beleg | ab 31.05.2021 | | | | Wild |
1./2. PGB (WP) | SoSe | L708 | Steuerungs- und Regelungstechnik für Landmaschinen im digitalen Umfeld | Projekt (50%) | ab 08.06.2021 | | | | Wild |
1./2. PGB (WP) | SoSe | L708 | Steuerungs- und Regelungstechnik für Landmaschinen im digitalen Umfeld | Mündliche Leistungskontrolle 20 min. (50%) | ab 08.06.2021 | | | | Wild |
Master Produktionsmanagement Agrarwirtschaft |
---|
2. PM-AW | SoSe | L507 | Innovative Verfahrenstechnik für die Landnutzung | Projekt: Teil Referat | ab 31.05.2021 | | | | Wild |
2. PM-AW | SoSe | L507 | Innovative Verfahrenstechnik für die Landnutzung | Projekt: Teil Beleg | ab 31.05.2021 | | | | Wild |
2. PM-AW (WP) | SoSe | L708 | Steuerungs- und Regelungstechnik für Landmaschinen im digitalen Umfeld | Projekt (50%) | ab 08.06.2021 | | | | Wild |
2. PM-AW (WP) | SoSe | L708 | Steuerungs- und Regelungstechnik für Landmaschinen im digitalen Umfeld | Mündliche Leistungskontrolle 20 min. (50%) | ab 08.06.2021 | | | | Wild |
2. PM-AW (WP) | SoSe | L743 | Feldgemüsebau | Mündliche Leistungskontrolle 20 min. | 24.06.2021 | ab 9:00 | | | Schröder |