32-bit Mikrocontroller
ESP8266 | ESP32 | ESP32-S2 | ESP32-S3 | ESP32-C3 | ESP32-C6 | ESP32-H4 | ESP32-P4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | LX106 | LX6 | LX7 | 2 x LX7 | RISC-V | 2xRISC-V | 2xRISC-V | 2xRISC-V |
Takt (MHz) | 160 | 240 | 240 | 160 | 160 / 20 (LP) | 96 | 400 / 40 | |
RAM/ROM (kB) | 160 | 512/448 | 320/128 | 512/384 | 400/384 | 512+16 / 320 | 320/128 | 768 |
FPU | x | x | ||||||
WLAN | x | x | x | x | x | ax | ||
BT | 4.2 | 5.2 | 5 | 5.3 20dBm | 5.4 | - | ||
802.15.4 (Thr. 1.3, Zig. 3.0) | x | x | - | |||||
I/O | 3,3V | |||||||
AI | x | |||||||
USB | x | x | x | x | ||||
Security | x | x | ||||||
Deep sleep | 7 µA |
Die CPUs sind vom Typ Xtensa vom Hersteller Cadence (Tensilica), H: ?, P: Performance
Programmierumgebungen für ESP32
Verständnisfragen
- Welche Peripherie besitzt der ESP32-C6? Welchen Spannungsbereich der Versorgungsspannung?
Aufgaben
Literatur
Anschlusspläne
- Die Module ESP32_C3_MINI_1 und ESP32_C3_WROOM_02 unterscheiden sich nur durch die interne Anbindung des Flash-Speichers.
Letzte Änderung: 25. March 2024 17:56