| Semester / Stgg. |
regulärer Turnus |
Modul |
Lehrveranstaltung |
Art der Prüfung |
Prüfungsdatum / Abgabefrist |
Beginn |
Ende |
Raum |
Prüfende/r |
| Bachelor Agrarwirtschaft |
|---|
| 2. AW | SoSe | L112 | Tierische Schädlinge - Gruppe 61 | Bestimmungstest 90 min (50%) | 01.07.2026 | 13:45 | 15:15 | P2 009 | Ibl
|
| 2. AW | SoSe | L112 | Tierische Schädlinge - Gruppe 62 | Bestimmungstest 90 min (50%) | 01.07.2026 | 15:30 | 17:00 | P2 009 | Ibl
|
| 2. AW | SoSe | L112 | Wild- und Nutzpflanzenkunde | Schriftliche Leistungskontrolle 2 x 45 min. (50%) | 30.06.2026 | 8:00 | 11:00 | P1 116 / P2 009 | Hölzel / Lux
|
| 2. AW | SoSe | L102 | Agrarpolitik | Schriftliche Leistungskontrolle 45 min. (50%) | 25.06.2026 | 8:00 | 8:45 | PN 001 | Münch
|
| 2. AW | SoSe | L011 | Bodenkunde | Schriftliche Leistungskontrolle | 23.06.2026 | nach OPAL-Einschreibung | | P1 106, P1 107, P1 115 | Siewert
|
| 3. AW | WiSe | L117 | Pflanzenernährung/Düngung | Schriftliche Leistungskontrolle | 23.06.2026 | nach OPAL-Einschreibung | | P1 106, P1 107, P1 115 | Siewert
|
| 6. AW | SoSe | L609 WP | Planungsprojekt Betriebsmanagement | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 01.07.2026 | 8:00 | 17:00 | PN 001 | Münch
|
| 6. AW | SoSe | L610 WP | Planungsprojekt Tierproduktionsmanagement | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 01.07.2026 | 8:00 | 17:00 | PN 001 | Bergk
|
| 6. AW | SoSe | L611 WP | Planungsprojekt Pflanzenproduktion/Futterbau | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 01.07.2026 | 8:00 | 17:00 | PN 001 | Reimann
|
| Bachelor Gartenbau |
|---|
| 2. GB | SoSe | L201 | Freilandpflanzenkunde - Gruppe 61 | Erkennungstest 90 min. (40%) | 18.06.2026 | 8:00 | 9:30 | P1 011 | Rietze
|
| 2. GB | SoSe | L201 | Freilandpflanzenkunde - Gruppe 62 | Erkennungstest 90 min. (40%) | 18.06.2026 | 9:45 | 11:15 | P1 011 | Rietze
|
| 2. GB | SoSe | S311 | Englisch B2 I | Sprachpraktische Projektarbeit (50%) | 10./17./18.06.2026 | | | Z 146a / S 529 / P1 005 | Buhl
|
| 2. GB | SoSe | S311 | Englisch B2 I | schriftliche Leistungskontrolle 80 min. (50%) | 21.05.2026 | 13:45 | 15:05 | PN 001 | Buhl
|
| 2. GB | SoSe | L011 | Bodenkunde | Schriftliche Leistungskontrolle | 23.06.2026 | nach OPAL-Einschreibung | | P1 106, P1 107, P1 115 | Siewert
|
| 3. GB | WiSe | L204 | Wissenschaftliches Arbeiten | Beleg | 30.06.2026 | | | Postfach | Rietze
|
| 3. GB | WiSe | L213 | Pflanzenernährung/Düngung | Schriftliche Leistungskontrolle | 23.06.2026 | nach OPAL-Einschreibung | | P1 106, P1 107, P1 115 | Siewert
|
| 5. GB | WiSe | L207 | Versuchswesen | Beleg | 30.06.2026 | | | | Rietze
|
| 6. GB | SoSe | L205 | Phytopathologie | Bestimmungstest 90 min. (50%) | 01.07.2026 | 9:45 / 10:00 | 11:15 / 11:30 | P1 005 / P1 006 | Ibl
|
| 6. GB | SoSe | L205 | Pflanzenschutz im Gartenbau | Sachkundenachweis (25%) | 24.06.2026 | 9:45 | 11:15 | PN 001 | Schröder
|
| 6. GB | SoSe | L205 | Pflanzenschutz im Gartenbau | Herbarium (25%) | 03.07.2026 | | 15:00 | Postfach | Schröder
|
| 6. GB | SoSe | L619 WP | Pflanzenkenntnisse | Referat 30 min. | nach Absprache | | | | Rietze
|
| Bachelor Umweltmonitoring |
|---|
| 1. UM | WiSe | L343 | Wissenschaftliches Arbeiten im UM | Leistungskontrolle am Computer (50%) | 02.06.2026 | 10:30 | 12:00 | P1 106 | Dziock / Hölzel
|
| 2. UM | SoSe | L344 | Umweltprojekt I - Wasser & Boden | Beleg | 23.06.2026 | | | | Möser / Siewert
|
| 2. UM | SoSe | L346 | Umweltprojekt I - Fauna | Beleg | 28.06.2026, Themenausgabe 13.04.2026 | | | | Dziock / Schmidt
|
| 2. UM | SoSe | L345 | Umweltprojekt I - Vegetation | Beleg | 03.08.2026, Themenausgabe 02.04.2026 | | | | Hölzel
|
| 4. UM | SoSe | L355 | Umweltprojekt II - Tierökologie | Beleg | 26.07.2026, Themenausgabe 14.04.2026 | | | | Dziock
|
| 4. UM | SoSe | L353 | Biotopkunde | Beleg | 16.08.2026, Themenausgabe 01.04.2026 | | | | Hölzel / Walz
|
| 4. UM | SoSe | L354 | Umweltprojekt II - Vegetationsökologie | Beleg | 31.08.2026, Themenausgabe 02.04.2026 | | | | Hölzel
|
| 6. UM | SoSe | L360 | Wissenschaftliches Arbeiten | Beleg | 05.07.2026, Themenausgabe 23.04.2026 | | | | Dziock
|
| 6. UM | SoSe | L671 WP | Landschaftsökologisches Praktikum & Demonstrationsübung | Beleg | 05.07.2026 | | | | Walz
|
| 6. UM | SoSe | L359 | Fachseminar & Bachelorseminar | Referat 45 min. | im laufenden Seminar, Themenausgabe 31.03.2026 | | | | Dziock / Walz / Hölzel / Schmidt
|
| 6. UM | SoSe | L672 WP | Freilandpraktikum Stadt- und Industrieökologie | Beleg | 02.08.2026 | | 23:59 | | Schmidt / Möser
|
| 6. UM | SoSe | L358 | GIS II | Beleg | 02.07.2026, Themenausgabe 02.04.2026 | | | | Walz
|
| Master Landschaftsentwicklung |
|---|
| 1./2. LE | SoSe | L542 | Projektstudium Landschaftsentwicklung I | Beleg | 31.08.2026, Themenausgabe 13.04.2026 | | | | Cierjacks, Bergk, Hein
|
| Master Produktionsgartenbau |
|---|
| 1./2. PGB | SoSe | L743 WP | Feldgemüsebau | Mündliche Leistungskontrolle 20 min. | 18.06.2026 | nach OPAL-Einschreibung | | P2 107 | Schröder
|
| 1./2. PGB | SoSe | L720 WP | Spezieller Zierpflanzenbau | Beleg | 03.07.2026 | | | | Rietze
|
| 1./2. PGB | SoSe | L507 WP | Innovative Verfahrenstechnik für die Landnutzung | Projekt | ab 11.05.2026 jeden Montag | 13:45 | 17:00 | P1 103 | Wild
|
| 1./2. PGB | SoSe | L708 WP | Steuerungs- und Regelungstechnik für Landmaschinen im digitalen Umfeld | Projekt & mündliche Leistungskontrolle 20 min. | ab 05.05.2026 jeden Dienstag | 9:45 | 13:00 | Praxisbetriebe | Wild
|
| Master Produktionsmanagement Agrarwirtschaft |
|---|
| 2. PM-AW | SoSe | L743 WP | Feldgemüsebau | Mündliche Leistungskontrolle 20 min. | 18.06.2026 | nach OPAL-Einschreibung | | P2 107 | Schröder
|
| 2. PM-AW | SoSe | L507 | Innovative Verfahrenstechnik für die Landnutzung | Projekt | ab 11.05.2026 jeden Montag | 13:45 | 17:00 | P1 103 | Wild
|
| 2. PM-AW | SoSe | L708 WP | Steuerungs- und Regelungstechnik für Landmaschinen im digitalen Umfeld | Projekt & mündliche Leistungskontrolle 20 min. | ab 05.05.2026 jeden Dienstag | 9:45 | 13:00 | Praxisbetriebe | Wild
|