Semester / Stgg. |
regulärer Turnus |
Modul |
Lehrveranstaltung |
Art der Prüfung |
Prüfungsdatum / Abgabefrist |
Beginn |
Ende |
Raum |
Prüfende/r |
Bachelor Agrarwirtschaft |
---|
2. AW | SoSe | L112 | Tierische Schädlinge - Gruppe 61 | Bestimmungstest 90 min (50%) | 18.06.2025 | 13:45 | 15:15 | P2 009 | Ibl
|
2. AW | SoSe | L112 | Tierische Schädlinge - Gruppe 62 | Bestimmungstest 90 min (50%) | 25.06.2025 | 13:45 | 15:15 | P2 009 | Ibl
|
2. AW | SoSe | L112 | Wild- und Nutzpflanzenkunde | Schriftliche Leistungskontrolle 2 x 45 min. (50%) | 03.06.2025 | 8:00 | 10:00 | P1 116 / P2 009 | Hölzel / Lux
|
2. AW | SoSe | L102 | Rechnungswesen und Steuerlehre | Schriftliche Leistungskontrolle 45 min. (50%) | 07.07.2025 | 9:00 | 9:45 | PN 106 / P1 005 | Lange
|
2. AW | SoSe | L102 | Agrarpolitik | Schriftliche Leistungskontrolle 45 min. (50%) | 26.06.2025 | 8:00 | 8:45 | PN 001 | Münch
|
2. AW | SoSe | L011 | Bodenkunde | Schriftliche Leistungskontrolle | 24.06.2025 | nach OPAL-Einschreibung | | P1 106 / P1 115 | Siewert
|
3. AW | WiSe | L117 | Pflanzenernährung/Düngung | Schriftliche Leistungskontrolle | 24.06.2025 | nach OPAL-Einschreibung | | P1 106 / P1 115 | Siewert
|
6. AW | SoSe | L609 WP | Planungsprojekt Betriebsmanagement | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 02.07.2025 | 8:00 | 15:00 | PN 001 | Münch
|
6. AW | SoSe | L610 WP | Planungsprojekt Tierproduktionsmanagement | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 02.07.2025 | 8:00 | 15:00 | PN 001 | Bergk
|
6. AW | SoSe | L611 WP | Planungsprojekt Pflanzenproduktion/Futterbau | Projektbericht (70%) & mündliche Verteidigung 60 min. (30%) | 02.07.2025 | 8:00 | 15:00 | PN 001 | Reimann
|
Bachelor Gartenbau |
---|
2. GB | SoSe | L201 | Botanische Bestimmungen | Herbarium (60%) | 10.07.2025 | | | | Ibl
|
2. GB | SoSe | L201 | Freilandpflanzenkunde - Gruppe 61 | Erkennungstest 90 min. (40%) | 19.06.2025 | 8:00 | 9:30 | P1 011 | Rietze
|
2. GB | SoSe | L201 | Freilandpflanzenkunde - Gruppe 62 | Erkennungstest 90 min. (40%) | 19.06.2025 | 9:45 | 11:15 | P1 011 | Rietze
|
2. GB | SoSe | S311 | Englisch B2 I | Sprachpraktische Projektarbeit (50%) | 18./19.06.2025 | 11:30 | 15:00 | P1 006 | Rudat
|
2. GB | SoSe | S311 | Englisch B2 I | schriftliche Leistungskontrolle 80 min. (50%) | 26.06.2025 | 13:30 | 14:50 | PN 001 | Rudat
|
2. GB | SoSe | L011 | Bodenkunde | Schriftliche Leistungskontrolle | 24.06.2025 | nach OPAL-Einschreibung | | P1 106 / P1 115 | Siewert
|
3. GB | WiSe | L204 | Wissenschaftliches Arbeiten | Beleg | 30.06.2025 | | | Postfach | Rietze
|
3. GB | WiSe | L213 | Pflanzenernährung/Düngung | Schriftliche Leistungskontrolle | 24.06.2025 | nach OPAL-Einschreibung | | P1 106 / P1 115 | Siewert
|
4. GB | SoSe | L220 | Praktikum | Praktikumsbeleg | 01.11.2025 | | | Im OPAL-Kurs hochladen | Rietze, Günther, Hardeweg, Schröder
|
5. GB | WiSe | L207 | Versuchswesen | Beleg | 30.06.2025 | | | | Rietze
|
6. GB | SoSe | L205 | Phytopathologie | Bestimmungstest 90 min. (50%) | 17.06.2025 | 11:30 | 13:00 | P2 009 | Ibl
|
6. GB | SoSe | L205 | Pflanzenschutz im Gartenbau | Sachkundenachweis (25%) | 25.06.2025 | 8:00 | 9:30 | P1 005 | Schröder
|
6. GB | SoSe | L205 | Pflanzenschutz im Gartenbau | Herbarium (25%) | 04.07.2025 | | | Postfach | Schröder
|
6. GB | SoSe | L650 WP | Vergabe- und Vertragswesen im GaLaBau | Beleg | 25.06.2025 | | | Online via OPAL | Günther / Pfau
|
6. GB | SoSe | L649 WP | Urbaner GaLaBau | Beleg | 27.06.2025 | | 15:15 | PN 101 | Günther
|
6. GB | SoSe | L619 WP | Pflanzenkenntnisse | Referat 30 min. | nach Plan in OPAL | | | PN 101 | Rietze
|
Bachelor Umweltmonitoring |
---|
1. UM | WiSe | L343 | Statistik | schriftliche Leistungskontrolle 60 min. (50%) | 14.07.2025 | 13:00 | 14:00 | S 415 | Buder
|
1. UM | WiSe | L343 | Wissenschaftliches Arbeiten im UM | Leistungskontrolle am Computer (50%) | 13.06.2025 | 13:45 | | P1 108 | Dziock / Hölzel
|
2. UM | SoSe | L344 | Umweltprojekt I - Wasser & Boden | Beleg | 08.07.2025 | | | | Möser / Siewert
|
2. UM | SoSe | L346 | Umweltprojekt I - Fauna | Beleg | 04.08.2025 | | 23:59 | Abgabe in OPAL | Dziock
|
2. UM | SoSe | L345 | Umweltprojekt I - Vegetation | Beleg | 01.08.2025 | | | Abgabe in OPAL | Hölzel
|
4. UM | SoSe | L355 | Umweltprojekt II - Tierökologie | Beleg | 04.08.2025 | | 23:59 | Abgabe in OPAL | Dziock
|
4. UM | SoSe | L353 | Biotopkunde | Beleg | 15.08.2025 | | | Abgabe in OPAL | Hölzel / Walz
|
4. UM | SoSe | L354 | Umweltprojekt II - Vegetationsökologie | Beleg | 31.08.2025 | | | Abgabe in OPAL | Hölzel
|
6. UM | SoSe | L360 | Wissenschaftliches Arbeiten | Referat 20 min. (25%) | in der LV | | | | Dziock
|
6. UM | SoSe | L360 | Wissenschaftliches Arbeiten | Beleg (25%) | 01.07.2025 | | 23:59 | Abgabe in OPAL | Dziock
|
6. UM | SoSe | L671 WP | Landschaftsökologisches Praktikum & Demonstrationsübung | Beleg | 31.08.2025 | | | | Dziock / Hölzel
|
6. UM | SoSe | L672 WP | Freilandpraktikum Stadt- und Industrieökologie | Beleg | 27.07.2025 | | 12:00 | digital | Jentzsch / Möser
|
6. UM | SoSe | L358 | GIS II | Beleg | 06.07.2025 | | | | Walz
|
7. UM | WiSe | L405 WP | Projekt Landschaftsplanung | Beleg | 15.08.2025 | | | digital | Möser
|
Master Landschaftsentwicklung |
---|
1./2. LE | SoSe | L917 SI | Bestäubungsökologie / Bienenkunde | Protokolle (50%) | 06.07.2025 | | | per E-Mail an michael.hardt@arcor.de | Dziock / Hardt
|
1./2. LE | SoSe | L752 WP | Wasserhaushalt und Wassermanagement | Beleg | 15.08.2025 | | | | Möser, Grischek/Feistel
|
1./2. LE | SoSe | L542 | Projektstudium Landschaftsentwicklung I | Beleg | 25.07.2025 | | 12:00 | digital | Möser, Jentzsch, Bergk, Hein
|
1./2. LE | SoSe | L751 WP | Analyse und Bewertung von Landnutzungen in der Kulturlandschaft | Belegarbeit | 03.06.2025 | | | | Walz / Schmidtke
|
Master Produktionsgartenbau |
---|
1./2. PGB | WiSe | L718 | Regionale und internationale Entwicklungstrends in der Landnutzung | Belegarbeit | 25.06.2025 | | | | Siewert
|
1./2. PGB | SoSe | L917 WP | Bestäubungsökologie / Bienenkunde | Protokolle (50%) | 06.07.2025 | | | per E-Mail an michael.hardt@arcor.de | Dziock / Hardt
|
1./2. PGB | SoSe | L711 WP | In-vitro-Kulturen | Protokoll | 08.07.2025 | | | | Ibl
|
1./2. PGB | SoSe | L741 WP | Nachwachsende Rohstoffe | Schriftliche Leistungskontrolle 45 min. | 23.06.2025 | 8:00 | 8:45 | P1 005 | Schmidtke
|
1./2. PGB | SoSe | L742 WP | Heil- und Gewürzpflanzen | Schriftliche Leistungskontrolle 45 min. | 04.07.2025 | 11:45 | 12:30 | P1 121 | Pölitz
|
1./2. PGB | SoSe | L743 WP | Feldgemüsebau | Mündliche Leistungskontrolle 20 min. | 19.06.2025 | 13:40 | nach OPAL-Einschreibung | P2 107 | Schröder
|
1./2. PGB | SoSe | L720 WP | Spezieller Zierpflanzenbau | Beleg | 04.07.2025 | | | OPAL-Kurs | Rietze
|
1./2. PGB | SoSe | L507 WP | Innovative Verfahrenstechnik für die Landnutzung | Projekt | 08.05.2025 | 13:45 | 17:00 | P1 005 | Wild
|
1./2. PGB | SoSe | L708 WP | Steuerungs- und Regelungstechnik für Landmaschinen im digitalen Umfeld | Projekt & mündliche Leistungskontrolle 20 min. | 13.05.2025 | 10:00 | 14:00 | Lommatzsch | Wild
|
Master Produktionsmanagement Agrarwirtschaft |
---|
1. PM-AW | WiSe | L718 | Regionale und internationale Entwicklungstrends in der Landnutzung | Belegarbeit | 25.06.2025 | | | | Siewert
|
2. PM-AW | SoSe | L741 WP | Nachwachsende Rohstoffe | Schriftliche Leistungskontrolle 45 min. | 23.06.2025 | 8:00 | 8:45 | P1 005 | Schmidtke
|
2. PM-AW | SoSe | L742 WP | Heil- und Gewürzpflanzen | Schriftliche Leistungskontrolle 45 min. | 04.07.2025 | 11:45 | 12:30 | P1 121 | Pölitz
|
2. PM-AW | SoSe | L743 WP | Feldgemüsebau | Mündliche Leistungskontrolle 20 min. | 19.06.2025 | 13:40 | nach OPAL-Einschreibung | P2 107 | Schröder
|
2. PM-AW | SoSe | L507 | Innovative Verfahrenstechnik für die Landnutzung | Projekt | 08.05.2025 | 13:45 | 17:00 | P1 005 | Wild
|
2. PM-AW | SoSe | L708 WP | Steuerungs- und Regelungstechnik für Landmaschinen im digitalen Umfeld | Projekt & mündliche Leistungskontrolle 20 min. | 13.05.2025 | 10:00 | 14:00 | Lommatzsch | Wild
|