Name / Thema | Termin | Raum | Bachelor Agrarwirtschaft |
---|
Bachelor Gartenbau |
---|
Bachelor Umweltmonitoring |
---|
Helene Knäbel
Reproduktionspotential des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) im Raum Cossebaude: Methodenkombination aus eDNA-Analyse, Citizen Science & opportunistischen Erfassungen | 25.09.2025 8:00 Uhr | P1 103 | Benjamin Elsner
Training eines Klassifizierers für mitteleuropäische Amphibienstimmen mit BirdNET | 18.09.2025 10:00 Uhr | P1 116 | Alma Liesbeth Susanne Herrmann
Naturschutzfachliche Bewertung von Waldwiesen anhand der Heuschreckenfauna (Orthoptera, Saltatoria) auf ausgewählten Lichtungen des Oberlausitzer Berglandes | 29.09.2025 10:00 Uhr | P1 116 | Lena Schindler
Individualerkennung des Waldkauzes (Strix aluco) mithilfe der Analyse von Spektrogrammen | 29.09.2025 11:30 Uhr | P1 116 | Timm Hölzel
Individualerkennung beim Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) anhand bioakustischer Rufparameter zur Abgrenzung von Revieren | 29.09.2025 13:30 Uhr | P1 116 |
| | Name / Thema | Termin | Raum |
Master Landschaftsentwicklung |
---|
Master Produktionsgartenbau |
---|
Saskia Weser
A Multidiscilinary Framework of Managing Plant Health in Extraterrestrial Horticulture | 27.10.2025 14:00 Uhr | online | Master Produktionsmanagement Agrarwirtschaft |
---|
|