Information und Daten; Informationsdarstellung im Rechner; Statistik mit Excel; Einführung in Algorithmen und Programmierung mittels VBA;
| Semester-woche | Vorlesung | Praktikum |
|---|---|---|
| 12. KW | Inhalt/ Einführung Informatik-Grundlagen | |
| 13. KW | Praktikumseinführung | |
| 14. KW | Einführung in Excel/ Teila | |
| 15. KW | ||
| 16. KW | Karfreitag | |
| 17. KW | ||
| 18. KW | Einführung in Excel/Teilb Statistik mit Excel |
|
| 19. KW | ||
| 20. KW | Programmierung mit VBA Teil 1 | |
| 21. KW | ||
| 22. KW | Brückentag - Himmelfahrt | |
| 23. KW | ||
| 24. KW | Programmierung mit VBA Teil 2 (siehe Materialien KW 20) | |
| 25. KW | ||
| 26. KW | ff. | |
| 27. KW |
Alle Skripte, Folien und weiteren Materialien sind ausschließlich für den studiumsbegleitenden Gebrauch von am Modul teilnehmenden Studenten der HTW Dresden bestimmt.
keine