| Semester-woche | Vorlesung | Seminar | |
|---|---|---|---|
| 41. KW | Einführung Rechnerarchitektur Teil 1 | Kein Seminar! | |
| 42. KW | Rechnerarchitektur Teil 2 | Rechnerarchitektur | |
| 43. KW | Programmieren in Maschinencode/Assembler | Rechnerarchitektur ff., Assembler | |
| 44. KW | Interne Repräsentation, Zahlendarstellung | Zahlendarstellung | |
| 45. KW | Algorithmusbegriff, Imperative Programmierung | Assembler;Gleitkommazahlen | |
| 46. KW | Steuer- und Datenstrukturen | Imperative Programm. | |
| 47. KW | Steuer- und Datenstrukturen | Arrays | |
| 48. KW | (Rekursive) Funktionen | Funktionen | |
| 49. KW | ff. | Listen | |
| 50. KW | Formale Sprachen | ff. Listen | |
| 51. KW | Formale Sprachen ff. | ||
| 2. KW | Aussagenlogik (1) | Bäume | |
| 3. KW | Aussagenlogik (2) | EBNF, Grammatiken | |
| 4. KW | Prädikatenlogik (1) Prädikatenlogik (2) | Logik | |
| 5. KW | Probeklausur |
Alle Skripte, Folien und weiteren Materialien sind ausschließlich für den studiumsbegleitenden Gebrauch von am Modul teilnehmenden Studenten der HTW Dresden bestimmt.