| Semester-woche | Vorlesung | Praktikum | |
|---|---|---|---|
| 11. KW | keine LV | ||
| 12. KW | Einführung | Gruppenfindung bis zu 4 Leuten, Thema, Plattform (iOS, Android, Windows Phone 8, WebApp) , Mockups und Planung von gruppenspezifischen Themen für Kurzvorträge bis 20. KW, | |
| 13. KW | Grundlagen drahtloser Kommunikation; WLAN | kein Praktikum | |
| 14. KW | Bluetooth | ||
| 15. KW | GSM | ||
| 16. KW | UMTS/ LTE | ||
| 17. KW | Einführung Android | Android-Prakt.Bsp | Einschreibung der spezischen Vortragsthemen und App-Themen in Listen|
| 18. KW | Himmelfahrt | ||
| 19. KW | Einführung iOS | Einführung Android: App-Entwicklung am Beispiel | |
| 20. KW | Windows Phone 8.1 | Swift Einführung iOS iOS-Prakt (I) | |
| 21. KW | webApps/ hybride Apps |
iOS-Prakt (II) Datei mit Zugriffsdaten Placeholder-Image | |
| 22. KW | ff. | Einführung:Windows Phone 8.1 App | |
| 23. KW | GPS/ Location based services | vertiefende Vorträge zu Platform/Programmierung (ca. 30 min); Kurzvorstellung der Studenten-Apps (ca. 5-10 min) | |
| 24. KW | Location Management | vertiefende Vorträge zu Platform/Programmierung (ca. 30 min); Kurzvorstellung der Studenten-Apps (ca. 5-10 min) | |
| 25. KW | MOD/Mobile Datenbanken | ||
| 26. KW | Abschluss- präsentationen zu den Apps Belegabnahme (prakt. Vorführung) |
Alle Skripte, Folien und weiteren Materialien sind ausschließlich für den studiumsbegleitenden Gebrauch von am Modul teilnehmenden Studenten der HTW Dresden bestimmt.