Information und Daten; Informationsdarstellung im Rechner; Rechnerarchitektur; Hardware-Komponenten eines typischen PC-Systems; Einführung in Algorithmen und Programmierung; elementare Datenstrukturen
| Semester-woche | Vorlesung | Praktikum |
|---|---|---|
| 12. KW | Inhalt/ Einführung | kein Praktikum |
| 13. KW | 1. Prakt.aufgabe | |
| 14. KW | Rel. Algebra, Tabellen, MS Access: Abfragen, Formulare | 2. Prakt.aufgabe |
| 15. KW | 3. Prakt.aufgabe | |
| 16. KW | MS Access: Formulare, Berichte, Makros | 4. Prakt.aufgabe |
| 17. KW | 5. Prakt.aufgabe | |
| 18. KW | 1. Mai | 6. Prakt.aufgabe |
| 19. KW | 7. Prakt.aufgabe | |
| 20. KW | VBA Programmierung I VBA Programmierung II | 8. Prakt.aufgabe |
| 21. KW | Prakt.aufgaben Rest | |
| 22. KW | VBA Programmierung: Wiederholung anhand von Demonstrationen/ rekursive Funktionen Datenbankentwurf I | Ausgabe der Belegaufgabe |
| 23. KW | Belegbearbeitung Belegbewertung | |
| 24. KW | Datenbankentwurf II Transaktionen | Belegbearbeitung |
| 25. KW | Belegbearbeitung | |
| 26. KW | VL-Rest Probeklausur (Muster) | Belegabnahme |
Alle Skripte, Folien und weiteren Materialien sind ausschließlich für den studiumsbegleitenden Gebrauch von am Modul teilnehmenden Studenten der HTW Dresden bestimmt.
keine