Übersicht über wichtig Punktschätzer#
| Verteilung | zu schätzender  | Schätzer | Eigenschaften | 
|---|---|---|---|
| Diskrete Gleichverteilung  | \(k\) | \(\hat{k} = \max_i(X_i)\cdot \frac{n+1}{n}\) | - erwartungstreu | 
| Bernoulli-Verteilung  | \(p\) | \(\hat{p} = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i\) | - erwartungstreu | 
| Poisson-Verteilung  | \(\lambda\) | \(\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i\) | - erwartungstreu | 
| Normalverteilung \(\mathrm N(\mu, \sigma^2)\) | \(\mu\), \(\sigma^2\) | \(\hat{\mu} = \overline{X} = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^n X_i\)  | - beide erwartungstreu | 
| Exponentialverteilung \(\mathrm{Exp}(\lambda)\) | \(\lambda\) | \(\hat{\lambda} = \frac{1}{\overline{X}}\) | - asymptotisch erwartungstreu | 
| Stetige Gleichverteilung \(U([0,a])\) | \(a\) | \(\hat{a} = \max_i(X_i)\cdot \frac{n+1}{n}\) | - erwartungstreu | 
